Dans la liste ci-dessous, le numéro de téléphone ne donne que les quatre derniers chiffres, le numéro complet est 01 45 81 XX XX.
Les adresses mél s’obtiennent sous la forme prenom.nom@telecom-paristech.fr
| Page personnelle | Site | Pièce | Tél. | Mél. | Groupe(s) thématique(s) | Statut | Mots-clés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karim Abed-Meraim | Dareau | DA301 | 72.54 | karim.abed@ | STA | Maître de conférence | indexation de systèmes, traitement d'antennes, communications numériques |
| Andrés Almansa | Barrault | C24 | 75 20 | andres.almansa@ | TII | Chargé de recherche | imagerie satellitaire, restauration, échantillonnage irrégulier, super-résolution, mise en correspondance, détection de structures géométriques, méthodes a contrario |
| Elsa Angelini | Barrault | C03 | 78 90 | elsa.angelini@ | TII | Maître de conférence | imagerie médicale, débruitage, segmentation, modélisation cardiaque/ medical imaging, denoising, segmentation, cardiac modeling |
| Dominique Asselineau | Barrault | C21 | 78 91 | dominique.asselineau@ | TII | Webmaster | |
| Roland Badeau | Dareau | DA406 | 72 32 | roland.badeau@ | AAO | Maître de conférence | signal, audio, music, indexation, transcription, high resolution, adaptive algorithms, non-negative decompositions |
| Sophie-Charlotte Barriere | Barrault | C23 | 74 60 | sophie-charlotte.barriere@ | Ingénieur système | ||
| Pascal Bianchi | Dareau | DA312 | 83.60 | pascal.bianchi@ | STA | Maître de conférence | |
| Gérard Blanchet | Dareau | DA302 | 74 19 | gerard.blanchet@ | STA | Directeur d'études | |
| Isabelle Bloch | Barrault | C10 | 75 85 | isabelle.bloch@ | TII | Professeur | image, flou, raisonnement spatial, fusion, im. médicale, rec. des formes |
| Tamy Boubekeur | Barrault | C13 | 77 58 | tamy.boubekeur@ | TII | Maître de conférence | 3D Computer Graphics, Geometric Modeling, Rendering, GPU, 3D scanning, Interactive Systems |
| Hans Brettel | Barrault | C22 | 76 58 | brettel@ | TII | Chargé de recherche | Modélisation de la perception visuelle, gestion de la couleur, imagerie multispectrale, vision 3D |
| Marco Cagnazzo | Dareau | DA 422 | 79 63 | marco.cagnazzo@ | MM | Maître de conférence | wavelet video coding, wavelet image coding, video coding standards, object based image coding |
| Marine Campedel | Barrault | C36 | 75 49 | marine.campedel@ | TII | Ingénieur d'études | Selection de caracteristiques, classification supervisee et non supervisee |
| Olivier Cappé | Dareau | DA310 | 71 11 | olivier.cappe@ | STA | Directeur de recherche | Statistiques, traitement de signal, machine learning, méthodes de Monte Carlo, modèles à données latentes |
| Jean-François Cardoso | Dareau | DA318 | 78 59 | jean-francois.cardoso@ | STA | Directeur de recherche | Traitement statistique de l'information |
| Maurice Charbit | Dareau | DA321 | 71 78 | maurice.charbit@ | STA | Professeur | |
| Gérard Chollet | Dareau | DB405 | 78 84 | gerard.chollet@ | MM | Directeur de recherche | Traitement de la Parole, Biometrie, Multimedia |
| Stephan Clemencon | Dareau | DA314 | 78.07 | stephan.clemencon@ | STA | Professeur | |
| Cyril Concolato | Dareau | DA401 | 79.91 | cyril.concolato@ | MM | Maître de conférence | |
| Christian Darlot | Barrault | H05 | 72 31 | christian.darlot@ | STA | Chargé de recherche | |
| Bertrand David | Dareau | DA406 | 71 02 | bertrand.david@ | AAO | Maître de conférence | signal, audiofréquences, audio, acoustique musicale, musique, rythme, indexation, analyse paramétrique |
| Julie Delon | Barrault | C26 | 70 73 | julie.delon@ | TII | Chargé de recherche | |
| Frédéric Dufaux | Dareau | DB404bis | 79 62 | frederic.dufaux@ | MM | Directeur de recherche | image and video coding, distributed video coding, 3D video, visual quality assessment, video surveillance, privacy protection, image and video analysis, multimedia content search and retrieval, video transmission |
| Elmar Eisemann | Barrault | C12 | 72 70 | elmar.eisemann@ | TII | Maître de conférence | informatique graphique (real-time rendering, visibility, simplification, NPR, computational photography) |
| Slim Essid | Dareau | DA410 | 71 71 | slim.essid@ | AAO | Ingénieur d'études | Traitement multimodal du signal, apprentissage automatique, méthodes à noyau, analyse de contenus audiovisuels, musique |
| Cédric Févotte | Dareau | DA318 | 75 47 | cedric.fevotte@ | STA | Chargé de recherche | traitement statistique du signal, apprentissage statistique, représentations temps-fréquence; séparation de sources, applications audio |
| Gersende Fort | Dareau | DA 306 | 80 83 | gersende.fort@ | STA | Chargé de recherche | Problèmes inverses bayésiens. Méthodes de Monte Carlo |
| Patricia Friedrich | Barrault | C14 | 76 40 | patricia.friedrich@ | Assistant | ||
| Aurelien Garivier | Dareau | DB311 | 71 50 | aurelien.garivier@ | STA | Chargé de recherche | apprentissage par renforcement, bic,ctw,codage,choix de modèle,théorie de l'information,statistiques, |
| Yann Gousseau | Barrault | C25 | 78 41 | yann.gousseau@ | TII | Professeur | Traitement des images - Vision par ordinateur - Modeles aleatoires d'images - Geometrie stochastique |
| Yves Grenier | Dareau | DA414 | 75 44 | yves.grenier@ | AAO | Professeur | audio indexation, microphone arrays, source localisation, blind source separation |
| Michel Grojnowski | Barrault | C02 | 73 01 | michel.grojnowski@ | STA | Chargé d'enseignement et de recherche | |
| Saïd Ladjal | Barrault | C42 | 81 45 | said.ladjal@ | TII | Maître de conférence | Reconnaissance de formes, Sculpteur, |
| Thibaut Lambert | Barrault | C40 | 74 49 | Cadre technique | |||
| Jean Lefeuvre | Dareau | DA402 | 71.69 | jean.lefeuvre@ | MM | Maître de conférence | Multimedia, TV Numérique, Video Interactive |
| Celine Levy-Leduc | Dareau | DA311 | 79 66 | celine.levy-leduc@ | STA | Chargé de recherche | Statistique, séries temporelles, méthodes robustes, longue mémoire |
| Laurence Likforman | Dareau | DA405 | 73 28 | laurence.likforman@ | MM | Maître de conférence | Reconnaissance des Formes, Reconnaissance de l'ecriture, Analyse de documents |
| Shinji Maeda | Barrault | C20 | 71 91 | shinji.maeda@ | AAO | Directeur de recherche | |
| Henri Maître | Barrault | E 709 | 76 55 | henri.maitre@ | TII | Professeur | image, im. satellitaire, im. aérienne, fusion, restauration |
| Pooran Memari | Barrault | C05 | 75 06 | pooran.memari@ | TII | Chargé de recherche | Géométrie algorithmique, Géométrie discrète |
| Jean-Claude Moissinac | Dareau | DB402 | 80 88 | jean-claude.moissinac@ | MM | Maître de conférence | Techniques du multimédia |
| Éric Moulines | Dareau | DA313 | 77 03 | eric.moulines@ | STA | Professeur | |
| Bahman Nabati | Barrault | C33 | 76 43 | bahman.nabati@ | Ingénieur système | ||
| Jamal Najim | Dareau | DA306 | 78 51 | jamal.najim@ | STA | Chargé de recherche | probabilites, grandes deviations, filtrage particulaire |
| Jean-Marie Nicolas | Barrault | C27 | 81 29 | jean-marie.nicolas@ | TII | Professeur | Imagerie radar, imagerie satellitale |
| Gilbert Papalia | Barrault | C28 | 76 45 | gilbert.papalia@ | Agent principal de travaux | ||
| Catherine Pelachaud | Dareau | DB301 | 75.93 | catherine.pelachaud@ | MM | Directeur de recherche | Embodied Conversational Agent, Affective Computing |
| Béatrice Pesquet-Popescu | Dareau | DA419 | 71 92 | beatrice.pesquet-popescu@ | MM | Professeur | compression vidéo, scalabilité, ondelettes, MPEG, JPEG2000, codage conjoint |
| Benoit Petitpas | Dareau | DA412 | 78 02 | benoit.petitpas@ | TII | Cadre technique | Plateforme Multi-Média Massif |
| Florence Philippart | Dareau | DA411 | 76 51 | florence.philippart@ | Cadre administratif | ||
| Fabrice Planche | Dareau | DA305 | 71.40 | fabrice.planche@ | Cadre technique | ||
| Gaël Richard | Dareau | DA412 | 73 65 | gael.richard@ | AAO | Professeur | Audio signal processing and Indexing, signal models, music transcription, source separation, audio coding, speech processing |
| François Roueff | Dareau | DA317 | 78 53 | francois.roueff@ | STA | Professeur | Estimation statistique, Modéisation stochastique, Longue mémoire, processus ponctuels, apprentissage statistique, processus auto-similaires |
| Michel Roux | Barrault | C43 | 81 28 | michel.roux@ | TII | Maître de conférence | Imagerie aerienne et satellitale, reconstruction 3D, analyse de scenes urbaines |
| Hichem Sahbi | Barrault | C35 | 73 82 | hichem.sahbi@ | TII | Chargé de recherche | |
| Marc Sigelle | Dareau | DB407 | 74 63 | marc.sigelle@ | MM | Maître de conférence | Champs de Markov, reseaux bayesiens, traitement de l'image et de la parole |
| Tullio Tanzi | Extérieur | 04 93 67 89 16 | tullio.tanzi@ | TII | Professeur | systèmes d'information géographiques et risques | |
| Julien Tierny | Barrault | C04 | 72 88 | julien.tierny@ | TII | Chargé de recherche | |
| Florence Tupin | Barrault | C37 | 72 45 | florence.tupin@ | TII | Professeur | imagerie radar, radargrammetrie, interferometrie, methodes markoviennes |
| Isabelle Zaquine | Barrault | H3 | 78 39 | isabelle.zaquine@ | AAO | Maître de conférence | optique non-linéaire, communications quantiques |
| Laurence Zelmar | Dareau | DA415 | 73 27 | laurence.zelmar@ | Secrétaire |

Français
English 