Dans la liste ci-dessous, le numéro de téléphone n’est donné que ses quatre derniers chiffres, le numéro complet est 01 45 81 XX XX.
Les adresses mél s’obtiennent sous la forme prenom.nom@telecom-paristech.fr
| Page personnelle | Site | Pièce | Tél. | Mél. | Groupe(s) thématique(s) | Statut | Mots-clés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imad Agha | Barrault | H4 | 73 61 | imad.agha@ | AAO | Postdoc | |
| Sonia Dahdouh | Barrault | C011 | dahdouh@ | TII | Postdoc | ||
| Cecilia Damon | Dareau | DA409 | cecilia.damon@ | AAO | Postdoc | ||
| Ricardo DE ALDAMA SANCHEZ | Barrault | ricardo.de-aldama-sanchez@ | TII | Postdoc | |||
| Francesca De Simone | Dareau | DB306 | francesca.de-simone@ | MM | Postdoc | ||
| Jirasri Deslis | Dareau | DB408 | jirasri.deslis@ | MM | Chargé d'étude | ||
| Charanpal Dhanjal | Dareau | DA309 | charanpal.dhanjal@ | STA | Postdoc | ||
| Angelique Dremeau | Dareau | DA408 | 72 61 | dremeau@ | AAO | Chargé d'étude | |
| Jean Claude Dufourd | Dareau | DA413 | 77 33 | jean-claude.dufourd@ | MM | Chargé d'étude | |
| Aymen El Ghoul | Barrault | aymen.el-ghoul@ | TII | Postdoc | Variational methods, Bayesian approach, Active Contours, High Order Active Contours, Level sets, Phase fields, Segmentation, Classification, Object extraction, Line networks | ||
| Thomas Fillon | Dareau | DA415 | 71 07 | thomas.fillon@ | AAO | Chargé d'étude | indexation audio, apprentissage, filtrage adaptatif, prothèse auditive, psychoacoustique, audition |
| Benoit Fuentes | Dareau | DA411 | 71 47 | benoit.fuentes@ | AAO | Postdoc | audio signal processing, music information retrieval, transcription, multi-pitch |
| Raffaele Gaetano | Dareau | raffaele.gaetano@ | MM | Postdoc | |||
| Jérôme Gorin | Dareau | jerome.gorin@ | MM | Postdoc | |||
| Claudio Greco | Dareau | DB409 | 73 17 | claudio.greco@ | MM | Postdoc | |
| David Gunther | Barrault | david.gunther@ | TII | Postdoc | |||
| Jing Huang | Dareau | C15 | 80 11 | jing.huang@ | MM | Postdoc | |
| Abla Kammoun | Extérieur | DA304 | 77 36 | abla.kammoun@ | STA | Chargé de recherche | |
| Alper Koz | Dareau | DB306 | alper.koz@ | MM | Chargé d'étude | ||
| Olexiy Kyrgyzov | Barrault | C18 | olexiy.kyrgyzov@ | TII | Postdoc | ||
| Mounira Maazaoui | Dareau | DA417 | 73 81 | maazaoui@ | AAO | Postdoc | sound source separation using microphones array,Musical instrument classification, feature selection |
| Davide Mauro | Dareau | DA415 | davide-andrea.mauro@ | AAO | Postdoc | 3D Audio, Binaural Spatialization, Music Informatics, DSP | |
| Van Hanh NGUYEN | Dareau | van-hanh.nguyen@ | MM | Chargé de recherche | |||
| Viet Thanh Trung Nguyen | Dareau | DA404 | viet-thanh-trung.nguyen@ | MM | Postdoc | ||
| Radoslaw Niewiadomski | Dareau | DB304 | 74 05 | radoslaw.niewiadomski@ | MM | Postdoc | |
| Magalie Ochs | Dareau | DB302 | magalie.ochs@ | MM | Chargé de recherche | ||
| André-Marie Pez | Dareau | DB304 | 74 05 | andre-marie.pez@ | MM | Chargé d'étude | |
| Pierre Philippe | Dareau | DB304 | 74 05 | pierre.philippe@ | MM | Chargé d'étude | |
| Ken Prépin | Dareau | DB302 | 76 12 | ken.prepin@ | MM | Chargé de recherche | interactions homme-robot, synchronisation, imitation, développement |
| Paul Riot | Dareau | DA411 | 71 47 | paul.riot@ | AAO | Chargé d'étude | |
| Soufiane Rital | Barrault | C41 | 79 88 | soufiane.rital@ | TII | Chargé d'étude | |
| Charline Robbe | Barrault | charline.robbe@ | TII | Ingénieur | |||
| stephan Schlogl | Dareau | DB404 | 78 84 | stephan.schlogl@ | MM | Postdoc | |
| Antoine Serrurier | Barrault | C011 | antoine.serrurier@ | TII | Postdoc | ||
| Arash Shafiei | Dareau | DA403 | arash.shafiei@ | MM | Chargé d'étude | ||
| Abhisheck Sharma | Dareau | DB302 | abhisheck.sharma@ | MM | Chargé de recherche | ||
| Insu Yu | Barrault | C07 | insu.yu@ | TII | Postdoc |

Français
English 